Время работы

Пн-Пт 9:00 - 18:00


АКПП 6DCT450

Модели в которых используется АКПП 6DCT450:

  • VOLVO | XC60 | г.в. 2017 | B 4204 T9 2 л 306 л с
  • VOLVO | XC60 | г.в. 2016 | B 4204 T9 2 л 306 л с
  • VOLVO | XC60 | г.в. 2015 | B 4204 T9 2 л 306 л с
  • VOLVO | XC60 | г.в. 2013 | B 4204 T7 2 л 240 л с
  • VOLVO | XC60 | г.в. 2013 | B 4204 T9 2 л 306 л с
  • VOLVO | XC60 | г.в. 2014 | B 4204 T9 2 л 306 л с
  • VOLVO | XC60 | г.в. 2012 | B 4204 T7 2 л 240 л с
  • VOLVO | XC60 | г.в. 2011 | B 4204 T6 2 л 203 л с
  • VOLVO | XC60 | г.в. 2011 | B 4204 T7 2 л 240 л с
  • VOLVO | XC60 | г.в. 2009 | B 4204 T6 2 л 203 л с
  • VOLVO | XC60 | г.в. 2010 | B 4204 T6 2 л 203 л с
  • VOLVO | XC60 | г.в. 2008 | B 4204 T6 2 л 203 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2017 | B 4204 T19 2 л 190 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2016 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2016 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2016 | B 4204 T19 2 л 190 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2016 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2015 | B 4204 T19 2 л 190 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2015 | B 4204 T7 2 л 241 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2015 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2014 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2015 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2015 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2014 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2014 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2014 | B 4204 T7 2 л 241 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2012 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2013 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2013 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2013 | B 4204 T7 2 л 241 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2013 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2012 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2012 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2012 | B 4204 S4 2 л 146 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2012 | B 4204 T6 2 л 203 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2012 | B 4204 T7 2 л 241 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2011 | B 4204 S4 2 л 146 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2011 | B 4204 T6 2 л 203 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2011 | B 4204 T7 2 л 241 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2011 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2011 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2011 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2010 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2010 | B 4204 S4 2 л 146 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2010 | B 4204 T6 2 л 203 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2010 | B 4204 T7 2 л 241 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2008 | B 4204 S4 2 л 146 л с
  • VOLVO | V70 | г.в. 2009 | B 4204 S4 2 л 146 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2017 | B 4204 T19 2 л 190 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2016 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2016 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2016 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2016 | B 4164 T3 1 6 л 150 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2016 | B 4204 T19 2 л 190 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2015 | B 4204 T19 2 л 190 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2015 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2015 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2015 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2015 | B 4164 T3 1 6 л 150 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2014 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2014 | B 4164 T3 1 6 л 150 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2014 | B 4204 T7 2 л 241 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2014 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2013 | B 4204 T7 2 л 241 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2013 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2014 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2012 | B 4204 T6 2 л 203 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2012 | B 4204 T7 2 л 241 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2012 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2013 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2013 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2013 | B 4164 T3 1 6 л 150 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2012 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2012 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2012 | B 4164 T3 1 6 л 150 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2011 | B 4204 T7 2 л 241 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2011 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2010 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2010 | B 4164 T3 1 6 л 150 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2010 | B 4204 T6 2 л 203 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2010 | B 4204 T7 2 л 241 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2011 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2011 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2011 | B 4164 T3 1 6 л 150 л с
  • VOLVO | V60 | г.в. 2011 | B 4204 T6 2 л 203 л с
  • VOLVO | V50 | г.в. 2012 | B 4204 S3 2 л 145 л с
  • VOLVO | V50 | г.в. 2012 | D 4204 T 2 л 136 л с
  • VOLVO | V50 | г.в. 2010 | D 4204 T 2 л 136 л с
  • VOLVO | V50 | г.в. 2011 | B 4204 S3 2 л 145 л с
  • VOLVO | V50 | г.в. 2011 | D 4204 T 2 л 136 л с
  • VOLVO | V50 | г.в. 2009 | B 4204 S3 2 л 145 л с
  • VOLVO | V50 | г.в. 2009 | D 4204 T 2 л 136 л с
  • VOLVO | V50 | г.в. 2010 | B 4204 S3 2 л 145 л с
  • VOLVO | V50 | г.в. 2008 | D 4204 T 2 л 136 л с
  • VOLVO | V50 | г.в. 2007 | D 4204 T 2 л 136 л с
  • VOLVO | V50 | г.в. 2008 | B 4204 S3 2 л 145 л с
  • VOLVO | V40 | г.в. 2017 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V40 | г.в. 2017 | B 4164 T 1 6 л 200 л с
  • VOLVO | V40 | г.в. 2016 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V40 | г.в. 2016 | B 4164 T 1 6 л 200 л с
  • VOLVO | V40 | г.в. 2015 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | V40 | г.в. 2015 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V40 | г.в. 2015 | B 4164 T 1 6 л 200 л с
  • VOLVO | V40 | г.в. 2014 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V40 | г.в. 2014 | B 4164 T 1 6 л 200 л с
  • VOLVO | V40 | г.в. 2014 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | V40 | г.в. 2013 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | V40 | г.в. 2013 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | V40 | г.в. 2012 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2016 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2015 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2015 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2015 | B 4204 T6 2 л 203 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2015 | B 4204 T7 2 л 241 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2014 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2014 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2014 | B 4204 T6 2 л 203 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2014 | B 4204 T7 2 л 241 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2013 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2013 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2013 | B 4204 T6 2 л 203 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2013 | B 4204 T7 2 л 241 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2012 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2012 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2012 | B 4204 S4 2 л 146 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2012 | B 4204 T6 2 л 203 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2012 | B 4204 T7 2 л 241 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2011 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2011 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2011 | B 4204 S4 2 л 146 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2011 | B 4204 T6 2 л 203 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2010 | B 4204 T7 2 л 241 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2009 | B 4204 S4 2 л 146 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2010 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2010 | B 4204 S4 2 л 146 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2010 | B 4204 T6 2 л 203 л с
  • VOLVO | S80 | г.в. 2008 | B 4204 S4 2 л 146 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2016 | D 5244 T21 2 4 л 190 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2017 | B 4204 T19 2 л 190 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2017 | D 5244 T21 2 4 л 190 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2016 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2016 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2016 | B 4164 T3 1 6 л 150 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2016 | B 4204 T19 2 л 190 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2016 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2015 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2015 | D 5244 T21 2 4 л 190 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2015 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2015 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2015 | B 4164 T3 1 6 л 150 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2015 | B 4204 T19 2 л 190 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2015 | B 4204 T7 2 л 240 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2014 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2014 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2014 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2014 | B 4164 T3 1 6 л 150 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2013 | B 4164 T3 1 6 л 150 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2013 | B 4204 T7 2 л 240 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2013 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2012 | B 4164 T3 1 6 л 150 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2012 | B 4204 T7 2 л 240 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2012 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2013 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2013 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2011 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2011 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2011 | B 4164 T3 1 6 л 150 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2011 | B 4204 T6 2 л 203 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2011 | B 4204 T7 2 л 240 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2011 | D 4162 T 1 6 л 114 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2012 | B 4164 T 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2012 | B 4164 T2 1 6 л 180 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2010 | B 4164 T3 1 6 л 150 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2010 | B 4204 T6 2 л 203 л с
  • VOLVO | S60 | г.в. 2010 | B 4204 T7 2 л 240 л с
  • VOLVO | S40 | г.в. 2012 | B 4204 S3 2 л 146 л с
  • VOLVO | S40 | г.в. 2011 | B 4204 S3 2 л 146 л с
  • VOLVO | S40 | г.в. 2009 | D 4204 T 2 л 136 л с
  • VOLVO | S40 | г.в. 2010 | B 4204 S3 2 л 146 л с
  • VOLVO | S40 | г.в. 2010 | D 4204 T 2 л 136 л с
  • VOLVO | S40 | г.в. 2008 | D 4204 T 2 л 136 л с
  • VOLVO | S40 | г.в. 2009 | B 4204 S3 2 л 146 л с
  • VOLVO | C70 | г.в. 2011 | D 4204 T 2 л 136 л с
  • VOLVO | C70 | г.в. 2009 | D 4204 T 2 л 136 л с
  • VOLVO | C70 | г.в. 2010 | D 4204 T 2 л 136 л с
  • VOLVO | C70 | г.в. 2008 | D 4204 T 2 л 136 л с
  • VOLVO | C30 | г.в. 2012 | B 4204 S3 2 л 145 л с
  • VOLVO | C30 | г.в. 2013 | B 4204 S3 2 л 145 л с
  • VOLVO | C30 | г.в. 2011 | B 4204 S3 2 л 145 л с
  • VOLVO | C30 | г.в. 2008 | D 4204 T 2 л 136 л с
  • VOLVO | C30 | г.в. 2009 | B 4204 S3 2 л 145 л с
  • VOLVO | C30 | г.в. 2009 | D 4204 T 2 л 136 л с
  • VOLVO | C30 | г.в. 2010 | B 4204 S3 2 л 145 л с
  • VOLVO | C30 | г.в. 2008 | B 4204 S3 2 л 145 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. Наст время | R9M 409 1 6 л 130 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. Наст время | R9M 452 1 6 л 160 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2023 | R9M 409 1 6 л 130 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2023 | R9M 452 1 6 л 160 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2024 | R9M 409 1 6 л 130 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2024 | R9M 452 1 6 л 160 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2020 | R9M 409 1 6 л 130 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2020 | R9M 452 1 6 л 160 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2021 | R9M 409 1 6 л 130 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2021 | R9M 452 1 6 л 160 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2022 | R9M 409 1 6 л 130 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2022 | R9M 452 1 6 л 160 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2017 | R9M 409 1 6 л 130 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2017 | R9M 452 1 6 л 160 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2018 | R9M 409 1 6 л 130 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2018 | R9M 452 1 6 л 160 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2019 | R9M 409 1 6 л 130 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2019 | R9M 452 1 6 л 160 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2016 | R9M 409 1 6 л 130 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2016 | R9M 452 1 6 л 160 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2015 | R9M 409 1 6 л 130 л с
  • RENAULT | TALISMAN | г.в. 2015 | R9M 452 1 6 л 160 л с
  • LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | г.в. 2017 | 204DTD 2 л 150 л с
  • LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | г.в. 2017 | 204DTD 2 л 180 л с
  • LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | г.в. 2017 | 224DT 2 2 л 150 л с
  • LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | г.в. 2014 | 224DT 2 2 л 150 л с
  • LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | г.в. 2015 | 204DTD 2 л 150 л с
  • LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | г.в. 2015 | 204DTD 2 л 180 л с
  • LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | г.в. 2015 | 224DT 2 2 л 150 л с
  • LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | г.в. 2016 | 204DTD 2 л 150 л с
  • LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | г.в. 2016 | 204DTD 2 л 180 л с
  • LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | г.в. 2016 | 224DT 2 2 л 150 л с
  • LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | г.в. 2011 | 224DT 2 2 л 150 л с
  • LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | г.в. 2012 | 224DT 2 2 л 150 л с
  • LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | г.в. 2013 | 224DT 2 2 л 150 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2017 | TXWA 2 л 163 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2017 | UFCA UFCB 2 л 120 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2016 | UFCA UFCB 2 л 120 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2017 | T7CI T7CJ T7CK T7CL 2 л 150 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2017 | T8CG T8CH T8CI T8CJ 2 л 180 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2017 | T9CB T9CC 2 л 210 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2014 | TNWA 2 л 200 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2014 | TXWA 2 л 163 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2015 | T7CI T7CJ T7CK T7CL 2 л 150 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2015 | T8CG T8CH T8CI T8CJ 2 л 180 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2015 | T9CB T9CC 2 л 210 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2015 | TNWA 2 л 200 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2015 | TXWA 2 л 163 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2015 | UFCA UFCB 2 л 120 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2016 | T7CI T7CJ T7CK T7CL 2 л 150 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2016 | T8CG T8CH T8CI T8CJ 2 л 180 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2016 | T9CB T9CC 2 л 210 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2016 | TXWA 2 л 163 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2013 | TNWA 2 л 200 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2010 | TNWA 2 л 200 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2010 | TXWA 2 л 163 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2011 | TNWA 2 л 200 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2011 | TXWA 2 л 163 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2012 | TNWA 2 л 200 л с
  • FORD | S-MAX | г.в. 2012 | TXWA 2 л 163 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2017 | T7CE 2 л 150 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2017 | T8CC 2 л 180 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2017 | T9CA 2 л 210 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2017 | TNCD TNCF 2 л 203 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2016 | TNCD TNCF 2 л 203 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2017 | 2 л 177 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2017 | 2 л 190 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2017 | 2 л 210 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2015 | TNCD TNCF 2 л 203 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2016 | 2 л 177 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2016 | 2 л 190 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2016 | 2 л 210 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2016 | T7CE 2 л 150 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2016 | T8CC 2 л 180 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2014 | KNBA 2 2 л 200 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2014 | T7CE 2 л 150 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2014 | T8CC 2 л 180 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2014 | TNBA 2 л 200 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2014 | TNCD TNCF 2 л 203 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2014 | TPBA 2 л 240 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2014 | TXBA TXBB 2 л 163 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2015 | 2 л 177 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2015 | 2 л 190 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2015 | 2 л 210 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2015 | T7CE 2 л 150 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2015 | T8CC 2 л 180 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2015 | T9CA 2 л 210 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2014 | 2 л 190 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2014 | JTBA 1 6 л 160 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2013 | TNBA 2 л 200 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2013 | TPBA 2 л 240 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2013 | TXBA TXBB 2 л 163 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2011 | TNBA 2 л 200 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2011 | TPBA 2 л 240 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2011 | TXBA TXBB 2 л 163 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2012 | JTBA 1 6 л 160 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2012 | KNBA 2 2 л 200 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2012 | TNBA 2 л 200 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2012 | TPBA 2 л 240 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2012 | TXBA TXBB 2 л 163 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2013 | JTBA 1 6 л 160 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2013 | KNBA 2 2 л 200 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2010 | TNBA 2 л 200 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2010 | TPBA 2 л 240 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2010 | TXBA TXBB 2 л 163 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2011 | JTBA 1 6 л 160 л с
  • FORD | MONDEO | г.в. 2011 | KNBA 2 2 л 200 л с
  • FORD | KUGA | г.в. 2017 | UFMA 2 л 140 л с
  • FORD | KUGA | г.в. 2017 | T7MA T7MB 2 л 150 л с
  • FORD | KUGA | г.в. 2016 | T7MA T7MB 2 л 150 л с
  • FORD | KUGA | г.в. 2012 | G6DG UKDA 2 л 140 л с
  • FORD | KUGA | г.в. 2012 | TXDA 2 л 164 л с
  • FORD | KUGA | г.в. 2012 | UFDA 2 л 140 л с
  • FORD | KUGA | г.в. 2013 | UFMA 2 л 140 л с
  • FORD | KUGA | г.в. 2014 | T7MA T7MB 2 л 150 л с
  • FORD | KUGA | г.в. 2014 | UFMA 2 л 140 л с
  • FORD | KUGA | г.в. 2015 | T7MA T7MB 2 л 150 л с
  • FORD | KUGA | г.в. 2015 | UFMA 2 л 140 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2019 | T7DB 2 л 150 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2019 | T8DE 2 л 170 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2019 | XWDA XWDB 1 5 л 120 л с
  • FORD | KUGA | г.в. 2008 | G6DG UKDA 2 л 140 л с
  • FORD | KUGA | г.в. 2009 | G6DG UKDA 2 л 140 л с
  • FORD | KUGA | г.в. 2010 | G6DG UKDA 2 л 140 л с
  • FORD | KUGA | г.в. 2010 | TXDA 2 л 164 л с
  • FORD | KUGA | г.в. 2010 | UFDA 2 л 140 л с
  • FORD | KUGA | г.в. 2011 | G6DG UKDA 2 л 140 л с
  • FORD | KUGA | г.в. 2011 | TXDA 2 л 164 л с
  • FORD | KUGA | г.в. 2011 | UFDA 2 л 140 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2018 | XWDA XWDB 1 5 л 120 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2017 | T8DE 2 л 170 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2017 | XWDA XWDB 1 5 л 120 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2018 | T7DB 2 л 150 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2012 | TYDA 2 л 115 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2012 | UFDB 2 л 140 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2013 | TXDB 2 л 163 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2013 | TYDA 2 л 115 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2013 | UFDB 2 л 140 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2014 | TXDB 2 л 163 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2014 | TYDA 2 л 115 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2014 | UFDB 2 л 140 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2015 | T7DB 2 л 150 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2015 | T8DE 2 л 170 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2015 | TXDB 2 л 163 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2015 | TYDA 2 л 115 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2015 | UFDB 2 л 140 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2015 | XWDA XWDB 1 5 л 120 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2016 | T7DB 2 л 150 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2016 | T8DE 2 л 170 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2016 | XWDA XWDB 1 5 л 120 л с
  • FORD | GRAND C-MAX | г.в. 2017 | T7DB 2 л 150 л с
  • FORD | GALAXY | г.в. 2015 | R9CD R9CI 2 л 240 л с
  • FORD | GALAXY | г.в. 2015 | T7CI T7CJ T7CK T7CL 2 л 150 л с
  • FORD | GALAXY | г.в. 2015 | T8CG T8CH T8CI T8CJ 2 л 180 л с
  • FORD | GALAXY | г.в. 2015 | TNWA 2 л 203 л с
  • FORD | GALAXY | г.в. 2015 | TNWB 2 л 199 л с
  • FORD | GALAXY | г.в. 2015 | TXWA 2 л 163 л с
  • FORD | GALAXY | г.в. 2016 | 2 л 150 л с
  • FORD | GALAXY | г.в. 2016 | R9CD R9CI 2 л 240 л с
  • FORD | GALAXY | г.в. 2016 | T7CI T7CJ T7CK T7CL 2 л 150 л с
  • FORD | GALAXY | г.в. 2016 | T8CG T8CH T8CI T8CJ 2 л 180 л с
  • FORD | GALAXY | г.в. 2017 | 2 л 150 л с
  • FORD | GALAXY | г.в. 2017 | R9CD R9CI 2 л 240 л с
